Daftar Harga Service AC
Terbuka, lengkap, dan tanpa “hubungi admin”. Kalau setelah membaca ini Anda memutuskan tidak jadi memakai kami, itu tetap lebih baik daripada Anda tahu angkanya setelah unit terbongkar.
- Harga dipatok di depan
- Teknisi datang hari ini
- Melayani Ciledug & sekitarnya
- Bergaransi tertulis
Survey instalasi baru: gratis
Untuk pemasangan unit baru di area layanan inti, survey titik pasang tidak dikenakan biaya. Kami tentukan posisi indoor, jalur pipa terpendek, titik outdoor, dan jalur pembuangan air — dan kalau titik yang Anda inginkan bermasalah secara teknis, kami sampaikan sebelum ada yang dibor.
Harga di atas adalah rentang untuk pengerjaan standar di area layanan kami dan dapat berubah sewaktu-waktu. Angka pasti dikunci setelah teknisi melihat unit — sebelum pengerjaan dimulai, bukan sesudah. Terakhir diperbarui: 14 September 2026.
Cuci & perawatan
| Layanan | Kisaran harga | Catatan |
|---|---|---|
| Cuci AC split 0,5 – 1,5 PK | Rp 90.000 – 120.000 | Per unit. Indoor + outdoor, cuci evaporator dan kondensor. |
| Cuci AC split 2 – 2,5 PK | Rp 150.000 – 200.000 | Per unit. |
| Cuci AC cassette 2 – 3 PK | Rp 300.000 – 400.000 | Butuh akses plafon; unit turun sebagian. |
| Cuci besar / overhaul 0,5 – 1,5 PK | Rp 350.000 – 450.000 | Indoor diturunkan, evaporator dibongkar, blower dicuci terpisah. |
| Cuci besar cassette di atas 3 PK | Rp 650.000 – 850.000 | |
| General check-up 0,5 – 1,5 PK | Rp 150.000 – 175.000 | Cuci + ukur tekanan + ukur ampere + cek kelistrikan. |
Freon & kebocoran
| Layanan | Kisaran harga | Catatan |
|---|---|---|
| Tambah freon R32 / R410A 0,5 – 1,5 PK | Rp 200.000 – 300.000 | Hanya setelah titik bocor dicari. Kami tidak isi freon tanpa cek bocor. |
| Tambah freon 2 – 2,5 PK | Rp 300.000 – 450.000 | |
| Cek kebocoran freon (bubble test + nitrogen) | Rp 250.000 – 400.000 | Gratis kalau lanjut ke perbaikan di hari yang sama. |
| Test press nitrogen 0,5 – 2 PK | Rp 400.000 – 500.000 | Tekanan ditahan minimal 30 menit, hasil difoto. |
| Vakum sistem | Rp 400.000 – 500.000 | Wajib setelah sistem terbuka. Bukan opsional. |
| Tambal / las kebocoran pipa | Rp 250.000 – 500.000 | Tergantung lokasi bocor dan akses. |
Pasang, bongkar, pindah
| Layanan | Kisaran harga | Catatan |
|---|---|---|
| Pasang AC baru 0,5 – 1,5 PK | Rp 300.000 – 400.000 | Sudah termasuk pipa 3 m standar, vakum, dan uji tekanan. |
| Pasang AC baru 2 – 2,5 PK | Rp 450.000 – 600.000 | |
| Bongkar saja 0,5 – 1,5 PK | Rp 150.000 – 225.000 | Termasuk pump down agar freon tidak terbuang. |
| Bongkar pasang paket (pindah unit) | Rp 350.000 – 500.000 | Di lokasi sama atau pindah rumah dalam area layanan. |
| Pipa tambahan di atas 3 m | Rp 130.000 – 145.000 / m | Sudah termasuk jasa + material pipa + kabel + isolasi. |
| Bracket outdoor baru | Rp 150.000 – 250.000 | Dinaikkan kalau outdoor lama pernah terendam. |
Kelistrikan & sparepart
| Layanan | Kisaran harga | Catatan |
|---|---|---|
| Cek trouble / diagnosis | Rp 100.000 / unit | Dipotong dari biaya perbaikan kalau lanjut dikerjakan hari itu. |
| Ganti kapasitor | Rp 250.000 – 350.000 | Termasuk part. Kapasitas kapasitor disesuaikan nameplate, bukan dikira-kira. |
| Ganti overload protector | Rp 150.000 – 250.000 | |
| Ganti thermistor / sensor suhu | Rp 200.000 – 350.000 | |
| Ganti modul PCB / inverter | Dikuotasi setelah cek | Harga part beda jauh antar merek. Nomor part difoto dan ditunjukkan sebelum dipesan. |
| Ganti kipas / motor fan indoor | Rp 350.000 – 700.000 |
Situasional
| Layanan | Kisaran harga | Catatan |
|---|---|---|
| Penanganan AC pasca-banjir | Rp 350.000 – 650.000 | Pengeringan, pembersihan, uji isolasi (megger) sebelum unit dinyalakan. |
| Survey instalasi baru | Gratis | Di area layanan inti. |
| Kontrak maintenance per unit per tahun | Dikuotasi setelah survey | Tergantung jumlah unit, frekuensi, dan jenis unit. |
Yang membuat harga bisa berbeda dari kisaran
- Akses. Outdoor di atap, di balik pagar tinggi, atau butuh tangga panjang menambah waktu persiapan.
- Kondisi unit. Unit yang jauh lebih kotor dari perkiraan mungkin butuh cuci besar, bukan cuci rutin — kami sampaikan sebelum mulai.
- Jumlah unit. Beberapa unit dalam satu kunjungan membuat biaya per unitnya turun.
- Lokasi. Di luar area layanan inti ada ongkos jalan yang disebutkan lebih dulu.
- Temuan lain. Kalau penyebab sebenarnya berbeda dari keluhan awal, angkanya berubah — dan disampaikan sebelum dikerjakan.
Yang tidak akan Anda temukan di nota kami
- Biaya yang muncul setelah unit terbongkar tanpa pernah disebut sebelumnya.
- Pengisian freon yang ditagihkan tanpa pencarian kebocoran pernah dilakukan.
- Biaya vakum untuk sistem yang tidak pernah dibuka.
- Penggantian sparepart yang nomor partnya tidak pernah ditunjukkan ke Anda.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah harga ini pasti?
Ini kisaran untuk pengerjaan standar. Angka pastinya dikunci setelah teknisi melihat unit — dan disampaikan sebelum pengerjaan dimulai, bukan sesudah. Yang membuat harga berbeda dari kisaran: akses sulit, unit yang jauh lebih kotor dari perkiraan, atau temuan lain yang ternyata penyebab sebenarnya.
Ada biaya kedatangan terpisah?
Untuk area layanan inti, tidak — biaya kedatangan sudah termasuk dalam harga layanan. Untuk lokasi di luar area inti ada ongkos jalan Rp 50.000 – 100.000 yang kami sebutkan sebelum berangkat.
Kalau kerusakannya tidak ketemu, saya tetap bayar?
Biaya cek trouble Rp 100.000 per unit tetap berlaku karena waktu dan alat ukur memang terpakai. Tapi kalau Anda lanjut memperbaiki di hari yang sama, biaya itu dipotong dari biaya perbaikan. Yang tidak kami lakukan adalah menagih biaya perbaikan untuk pekerjaan yang tidak menyelesaikan apa pun.
Bisa lebih murah kalau banyak unit?
Ya, cukup signifikan. Biaya kedatangan dan persiapan hanya dibayar sekali, jadi unit kedua dan seterusnya lebih ringan. Untuk ruko, kantor, atau kos dengan beberapa unit, kontrak maintenance membuat selisihnya lebih besar lagi.
Kenapa harga isi freon tidak sekalian termasuk cari bocor?
Karena pencarian bocor bukan langkah opsional yang bisa dilewati untuk menurunkan harga — kami tidak mengisi freon tanpa mencari bocornya. Kalau perbaikan dilanjutkan di hari yang sama, biaya pencariannya kami hitung sebagai bagian dari perbaikan, bukan tambahan terpisah.
Metode pembayarannya apa?
Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Anda memeriksa hasilnya. Untuk pekerjaan yang memerlukan pemesanan sparepart, uang muka untuk part dapat diminta dan disepakati lebih dulu.
Mau angka untuk kasus Anda?
Kirim foto unitnya.
Foto nameplate outdoor dan keluhannya sudah cukup untuk kami sebut angka sebelum teknisi berangkat.